Pace Conversion Chart
Running Pace Chart
Search, sort and compare running pace with speed and race finish times from 1 mile to marathon.
How To Use This Chart
Use `min/km` or `min/mile` to convert the pace shown on your watch.
Sort by 1 mile, 5K, 10K, 5 mile, 10 mile, half marathon or marathon to scan realistic goal times.
Search a pace like `4:00` or a time like `20:00` to jump straight to a target.
| 3:00 | 4:50 | 20.00 | 12.43 | 4:50 | 15:00 | 30:00 | 24:08 | 48:17 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 | 5:14 | 18.46 | 11.47 | 5:14 | 16:15 | 32:30 | 26:09 | 52:18 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 | 5:38 | 17.14 | 10.65 | 5:38 | 17:30 | 35:00 | 28:10 | 56:20 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 | 6:02 | 16.00 | 9.94 | 6:02 | 18:45 | 37:30 | 30:11 | 1:00:21 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 | 6:26 | 15.00 | 9.32 | 6:26 | 20:00 | 40:00 | 32:11 | 1:04:22 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 6:50 | 14.12 | 8.77 | 6:50 | 21:15 | 42:30 | 34:12 | 1:08:24 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 7:15 | 13.33 | 8.28 | 7:15 | 22:30 | 45:00 | 36:13 | 1:12:25 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 7:39 | 12.63 | 7.85 | 7:39 | 23:45 | 47:30 | 38:13 | 1:16:27 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 8:03 | 12.00 | 7.46 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 40:14 | 1:20:28 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 8:27 | 11.43 | 7.10 | 8:27 | 26:15 | 52:30 | 42:15 | 1:24:29 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 8:51 | 10.91 | 6.78 | 8:51 | 27:30 | 55:00 | 44:15 | 1:28:31 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 | 9:15 | 10.43 | 6.48 | 9:15 | 28:45 | 57:30 | 46:16 | 1:32:32 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 9:39 | 10.00 | 6.21 | 9:39 | 30:00 | 1:00:00 | 48:17 | 1:36:34 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 10:04 | 9.60 | 5.97 | 10:04 | 31:15 | 1:02:30 | 50:18 | 1:40:35 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 10:28 | 9.23 | 5.74 | 10:28 | 32:30 | 1:05:00 | 52:18 | 1:44:36 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 10:52 | 8.89 | 5.52 | 10:52 | 33:45 | 1:07:30 | 54:19 | 1:48:38 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 11:16 | 8.57 | 5.33 | 11:16 | 35:00 | 1:10:00 | 56:20 | 1:52:39 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 11:40 | 8.28 | 5.14 | 11:40 | 36:15 | 1:12:30 | 58:20 | 1:56:41 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 12:04 | 8.00 | 4.97 | 12:04 | 37:30 | 1:15:00 | 1:00:21 | 2:00:42 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 | 12:28 | 7.74 | 4.81 | 12:28 | 38:45 | 1:17:30 | 1:02:22 | 2:04:43 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 | 12:52 | 7.50 | 4.66 | 12:52 | 40:00 | 1:20:00 | 1:04:22 | 2:08:45 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Popular Running Goals
Popular Race Time Paces
Compare common race goals with pace per kilometre, pace per mile and equivalent speed.
| Goal | Target | Pace/km | Pace/mile | km/h | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 20 5K | 20:00 | 4:00 | 6:26 | 15 km/h | 9.32 mph |
| Sub 22 5K | 22:00 | 4:24 | 7:05 | 13.64 km/h | 8.47 mph |
| Sub 25 5K | 25:00 | 5:00 | 8:03 | 12 km/h | 7.46 mph |
| Sub 30 5K | 30:00 | 6:00 | 9:39 | 10 km/h | 6.21 mph |
| Sub 100 half marathon | 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 12.66 km/h | 7.87 mph |
| Sub 2 hour half marathon | 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10.55 km/h | 6.55 mph |
| Sub 3:30 marathon | 3:30:00 | 4:59 | 8:01 | 12.06 km/h | 7.49 mph |
| Sub 4 hour marathon | 4:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10.55 km/h | 6.55 mph |
| Sub 4:30 marathon | 4:30:00 | 6:24 | 10:18 | 9.38 km/h | 5.83 mph |