Good Running Times
Good Running Times By Distance
Compare good running times for every race distance on PaceConverter, including track, road, half marathon and marathon distances.
Good Running Times Comparison
Scan broad race-time benchmarks by distance and sex before opening a detailed guide. The ranges come from PaceConverter distance standards.
These are broad recreational running benchmarks designed to help runners compare training progress. They are not official rankings, qualifying standards, or age-graded results.
Showing 20 of 20 rows
| Distance | Sex | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite (open) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | Men | 3:00-4:00 | 2:20-3:00 | 2:00-2:20 | 1:45-1:52 |
| 800m | Women | 3:30-4:30 | 2:45-3:30 | 2:20-2:45 | 1:58-2:08 |
| 1500m | Men | 6:45-9:00 | 5:10-6:45 | 4:20-5:10 | 3:35-4:05 |
| 1500m | Women | 8:00-10:30 | 6:00-8:00 | 5:00-6:00 | 4:00-4:35 |
| 1K | Men | 5:00-7:00 | 3:40-5:00 | 3:00-3:40 | 2:20-2:45 |
| 1K | Women | 5:45-8:00 | 4:15-5:45 | 3:30-4:15 | 2:40-3:10 |
| 1 Mile | Men | 8:00-11:00 | 6:00-8:00 | 5:00-6:00 | 3:55-4:30 |
| 1 Mile | Women | 9:30-12:30 | 7:00-9:30 | 5:50-7:00 | 4:20-5:10 |
| 5K | Men | 35-45 min | 25-35 min | 18-25 min | 13-17 min |
| 5K | Women | 38-48 min | 28-38 min | 20-28 min | 14-19 min |
| 5 Mile | Men | 55-75 min | 40-55 min | 30-40 min | 22-28 min |
| 5 Mile | Women | 62-85 min | 45-62 min | 34-45 min | 25-32 min |
| 10K | Men | 65-85 min | 50-65 min | 38-50 min | 27-35 min |
| 10K | Women | 75-95 min | 56-75 min | 42-56 min | 30-40 min |
| 10 Mile | Men | 105-140 min | 80-105 min | 62-80 min | 45-58 min |
| 10 Mile | Women | 120-160 min | 92-120 min | 70-92 min | 51-66 min |
| Half Marathon | Men | 2:05-2:45 | 1:35-2:05 | 1:15-1:35 | 58-70 min |
| Half Marathon | Women | 2:20-3:05 | 1:50-2:20 | 1:25-1:50 | 63-78 min |
| Marathon | Men | 4:45-6:30 | 3:30-4:45 | 2:45-3:30 | 2:01-2:25 |
| Marathon | Women | 5:30-7:00 | 4:00-5:30 | 3:10-4:00 | 2:10-2:45 |
Filter by age and sex
Showing 100 of 100 rows
| Distance | Age | Sex | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite (open) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 20-29 | Men | 3:10-4:00 | 2:25-3:10 | 2:00-2:25 | 1:45-1:52 |
| 800m | 20-29 | Women | 3:40-4:40 | 2:55-3:40 | 2:20-2:55 | 1:58-2:08 |
| 800m | 30-39 | Men | 3:15-4:05 | 2:30-3:15 | 2:05-2:30 | 1:45-1:52 |
| 800m | 30-39 | Women | 3:45-4:50 | 3:00-3:45 | 2:25-3:00 | 1:58-2:08 |
| 800m | 40-49 | Men | 3:25-4:20 | 2:40-3:25 | 2:15-2:40 | 1:45-1:52 |
| 800m | 40-49 | Women | 3:55-5:05 | 3:10-3:55 | 2:35-3:10 | 1:58-2:08 |
| 800m | 50-59 | Men | 3:40-4:40 | 2:55-3:40 | 2:30-2:55 | 1:45-1:52 |
| 800m | 50-59 | Women | 4:15-5:30 | 3:30-4:15 | 2:55-3:30 | 1:58-2:08 |
| 800m | 60+ | Men | 4:00-5:10 | 3:15-4:00 | 2:50-3:15 | 1:45-1:52 |
| 800m | 60+ | Women | 4:40-6:00 | 3:55-4:40 | 3:20-3:55 | 1:58-2:08 |
| 1500m | 20-29 | Men | 7:00-9:00 | 5:30-7:00 | 4:35-5:30 | 3:35-4:05 |
| 1500m | 20-29 | Women | 8:00-10:30 | 6:30-8:00 | 5:15-6:30 | 4:00-4:35 |
| 1500m | 30-39 | Men | 7:10-9:10 | 5:40-7:10 | 4:45-5:40 | 3:35-4:05 |
| 1500m | 30-39 | Women | 8:15-10:45 | 6:40-8:15 | 5:25-6:40 | 4:00-4:35 |
| 1500m | 40-49 | Men | 7:30-9:40 | 6:00-7:30 | 5:05-6:00 | 3:35-4:05 |
| 1500m | 40-49 | Women | 8:40-11:15 | 7:05-8:40 | 5:50-7:05 | 4:00-4:35 |
| 1500m | 50-59 | Men | 8:00-10:20 | 6:30-8:00 | 5:35-6:30 | 3:35-4:05 |
| 1500m | 50-59 | Women | 9:20-12:05 | 7:45-9:20 | 6:30-7:45 | 4:00-4:35 |
| 1500m | 60+ | Men | 8:50-11:30 | 7:15-8:50 | 6:20-7:15 | 3:35-4:05 |
| 1500m | 60+ | Women | 10:15-13:15 | 8:35-10:15 | 7:20-8:35 | 4:00-4:35 |
| 1K | 20-29 | Men | 5:10-7:00 | 4:00-5:10 | 3:10-4:00 | 2:20-2:45 |
| 1K | 20-29 | Women | 6:00-8:00 | 4:45-6:00 | 3:45-4:45 | 2:40-3:10 |
| 1K | 30-39 | Men | 5:20-7:10 | 4:10-5:20 | 3:20-4:10 | 2:20-2:45 |
| 1K | 30-39 | Women | 6:10-8:15 | 4:55-6:10 | 3:55-4:55 | 2:40-3:10 |
| 1K | 40-49 | Men | 5:35-7:35 | 4:25-5:35 | 3:35-4:25 | 2:20-2:45 |
| 1K | 40-49 | Women | 6:30-8:45 | 5:15-6:30 | 4:15-5:15 | 2:40-3:10 |
| 1K | 50-59 | Men | 6:00-8:10 | 4:50-6:00 | 4:00-4:50 | 2:20-2:45 |
| 1K | 50-59 | Women | 7:00-9:30 | 5:45-7:00 | 4:45-5:45 | 2:40-3:10 |
| 1K | 60+ | Men | 6:40-9:00 | 5:25-6:40 | 4:35-5:25 | 2:20-2:45 |
| 1K | 60+ | Women | 7:45-10:30 | 6:30-7:45 | 5:30-6:30 | 2:40-3:10 |
| 1 Mile | 20-29 | Men | 8:15-11:00 | 6:30-8:15 | 5:15-6:30 | 3:55-4:30 |
| 1 Mile | 20-29 | Women | 9:45-12:30 | 7:45-9:45 | 6:15-7:45 | 4:20-5:10 |
| 1 Mile | 30-39 | Men | 8:25-11:15 | 6:40-8:25 | 5:25-6:40 | 3:55-4:30 |
| 1 Mile | 30-39 | Women | 10:00-12:50 | 8:00-10:00 | 6:30-8:00 | 4:20-5:10 |
| 1 Mile | 40-49 | Men | 8:50-11:45 | 7:05-8:50 | 5:50-7:05 | 3:55-4:30 |
| 1 Mile | 40-49 | Women | 10:30-13:30 | 8:30-10:30 | 7:00-8:30 | 4:20-5:10 |
| 1 Mile | 50-59 | Men | 9:30-12:45 | 7:45-9:30 | 6:30-7:45 | 3:55-4:30 |
| 1 Mile | 50-59 | Women | 11:20-14:40 | 9:20-11:20 | 7:50-9:20 | 4:20-5:10 |
| 1 Mile | 60+ | Men | 10:30-14:00 | 8:45-10:30 | 7:30-8:45 | 3:55-4:30 |
| 1 Mile | 60+ | Women | 12:30-16:10 | 10:30-12:30 | 9:00-10:30 | 4:20-5:10 |
| 5K | 20-29 | Men | 35-45 min | 25-35 min | 18-25 min | 13-17 min |
| 5K | 20-29 | Women | 38-48 min | 28-38 min | 20-28 min | 14-19 min |
| 5K | 30-39 | Men | 36-46 min | 26-36 min | 19-26 min | 13-17 min |
| 5K | 30-39 | Women | 40-50 min | 30-40 min | 22-30 min | 14-19 min |
| 5K | 40-49 | Men | 38-49 min | 28-38 min | 21-28 min | 13-17 min |
| 5K | 40-49 | Women | 43-54 min | 33-43 min | 25-33 min | 14-19 min |
| 5K | 50-59 | Men | 41-53 min | 31-41 min | 24-31 min | 13-17 min |
| 5K | 50-59 | Women | 47-60 min | 37-47 min | 29-37 min | 14-19 min |
| 5K | 60+ | Men | 46-60 min | 36-46 min | 29-36 min | 13-17 min |
| 5K | 60+ | Women | 53-68 min | 43-53 min | 35-43 min | 14-19 min |
| 5 Mile | 20-29 | Men | 55-75 min | 42-55 min | 31-42 min | 22-28 min |
| 5 Mile | 20-29 | Women | 62-85 min | 48-62 min | 35-48 min | 25-32 min |
| 5 Mile | 30-39 | Men | 57-77 min | 44-57 min | 33-44 min | 22-28 min |
| 5 Mile | 30-39 | Women | 65-88 min | 51-65 min | 38-51 min | 25-32 min |
| 5 Mile | 40-49 | Men | 61-82 min | 48-61 min | 37-48 min | 22-28 min |
| 5 Mile | 40-49 | Women | 70-94 min | 56-70 min | 43-56 min | 25-32 min |
| 5 Mile | 50-59 | Men | 67-90 min | 54-67 min | 43-54 min | 22-28 min |
| 5 Mile | 50-59 | Women | 77-104 min | 63-77 min | 50-63 min | 25-32 min |
| 5 Mile | 60+ | Men | 75-105 min | 62-75 min | 51-62 min | 22-28 min |
| 5 Mile | 60+ | Women | 87-118 min | 73-87 min | 60-73 min | 25-32 min |
| 10K | 20-29 | Men | 65-85 min | 50-65 min | 38-50 min | 27-35 min |
| 10K | 20-29 | Women | 75-95 min | 56-75 min | 42-56 min | 30-40 min |
| 10K | 30-39 | Men | 67-88 min | 52-67 min | 40-52 min | 27-35 min |
| 10K | 30-39 | Women | 78-100 min | 59-78 min | 45-59 min | 30-40 min |
| 10K | 40-49 | Men | 72-95 min | 57-72 min | 45-57 min | 27-35 min |
| 10K | 40-49 | Women | 84-108 min | 65-84 min | 51-65 min | 30-40 min |
| 10K | 50-59 | Men | 80-105 min | 65-80 min | 52-65 min | 27-35 min |
| 10K | 50-59 | Women | 94-120 min | 75-94 min | 61-75 min | 30-40 min |
| 10K | 60+ | Men | 92-120 min | 77-92 min | 64-77 min | 27-35 min |
| 10K | 60+ | Women | 108-140 min | 89-108 min | 75-89 min | 30-40 min |
| 10 Mile | 20-29 | Men | 105-140 min | 82-105 min | 63-82 min | 45-58 min |
| 10 Mile | 20-29 | Women | 120-160 min | 94-120 min | 72-94 min | 51-66 min |
| 10 Mile | 30-39 | Men | 110-145 min | 86-110 min | 67-86 min | 45-58 min |
| 10 Mile | 30-39 | Women | 126-168 min | 100-126 min | 78-100 min | 51-66 min |
| 10 Mile | 40-49 | Men | 118-156 min | 94-118 min | 75-94 min | 45-58 min |
| 10 Mile | 40-49 | Women | 136-182 min | 110-136 min | 88-110 min | 51-66 min |
| 10 Mile | 50-59 | Men | 132-174 min | 108-132 min | 88-108 min | 45-58 min |
| 10 Mile | 50-59 | Women | 154-204 min | 128-154 min | 106-128 min | 51-66 min |
| 10 Mile | 60+ | Men | 154-200 min | 130-154 min | 110-130 min | 45-58 min |
| 10 Mile | 60+ | Women | 180-235 min | 154-180 min | 132-154 min | 51-66 min |
| Half Marathon | 20-29 | Men | 2:05-2:45 | 1:35-2:05 | 1:15-1:35 | 58-70 min |
| Half Marathon | 20-29 | Women | 2:20-3:05 | 1:50-2:20 | 1:25-1:50 | 63-78 min |
| Half Marathon | 30-39 | Men | 2:10-2:50 | 1:40-2:10 | 1:20-1:40 | 58-70 min |
| Half Marathon | 30-39 | Women | 2:27-3:15 | 1:57-2:27 | 1:32-1:57 | 63-78 min |
| Half Marathon | 40-49 | Men | 2:20-3:05 | 1:50-2:20 | 1:30-1:50 | 58-70 min |
| Half Marathon | 40-49 | Women | 2:40-3:30 | 2:10-2:40 | 1:45-2:10 | 63-78 min |
| Half Marathon | 50-59 | Men | 2:35-3:25 | 2:05-2:35 | 1:45-2:05 | 58-70 min |
| Half Marathon | 50-59 | Women | 3:00-3:55 | 2:30-3:00 | 2:05-2:30 | 63-78 min |
| Half Marathon | 60+ | Men | 3:00-4:00 | 2:30-3:00 | 2:10-2:30 | 58-70 min |
| Half Marathon | 60+ | Women | 3:30-4:35 | 3:00-3:30 | 2:35-3:00 | 63-78 min |
| Marathon | 20-29 | Men | 4:45-6:30 | 3:30-4:45 | 2:45-3:30 | 2:01-2:25 |
| Marathon | 20-29 | Women | 5:30-7:00 | 4:00-5:30 | 3:10-4:00 | 2:10-2:45 |
| Marathon | 30-39 | Men | 4:55-6:40 | 3:40-4:55 | 2:55-3:40 | 2:01-2:25 |
| Marathon | 30-39 | Women | 5:45-7:20 | 4:15-5:45 | 3:25-4:15 | 2:10-2:45 |
| Marathon | 40-49 | Men | 5:15-7:10 | 4:00-5:15 | 3:15-4:00 | 2:01-2:25 |
| Marathon | 40-49 | Women | 6:10-7:55 | 4:40-6:10 | 3:50-4:40 | 2:10-2:45 |
| Marathon | 50-59 | Men | 5:55-8:00 | 4:40-5:55 | 3:55-4:40 | 2:01-2:25 |
| Marathon | 50-59 | Women | 6:55-8:50 | 5:25-6:55 | 4:35-5:25 | 2:10-2:45 |
| Marathon | 60+ | Men | 6:45-9:00 | 5:30-6:45 | 4:45-5:30 | 2:01-2:25 |
| Marathon | 60+ | Women | 7:50-10:00 | 6:20-7:50 | 5:30-6:20 | 2:10-2:45 |
Good time guides by distance
What Is a Good 800m Time?
Compare 800m top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What Is a Good 1500m Time?
Compare 1500m top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What Is a Good 1K Time?
Compare 1K top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What Is a Good 1 Mile Time?
Compare 1 Mile top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What Is a Good 5K Time?
Compare 5K top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What Is a Good 5 Mile Time?
Compare 5 Mile top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What Is a Good 10K Time?
Compare 10K top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What Is a Good 10 Mile Time?
Compare 10 Mile top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What Is a Good Half Marathon Time?
Compare Half Marathon top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What Is a Good Marathon Time?
Compare Marathon top-level, elite, advanced, intermediate and beginner benchmarks.
View guide →
What makes a running time good?
A good running time depends on distance, age, sex, training background, experience level and race conditions.
Shorter races are more speed-focused, while 10 mile, half marathon and marathon performances depend more heavily on endurance and pacing.